+86-15258555916
[email protected]
Suflanta laterală Doublel este un dispozitiv de control al temperaturii de înaltă eficiență, conceput pentru a satisface nevoile de răcire uniformă pe suprafețe mari. Este utilizat pe scară largă în depozitele frigorifice mari și în depozitele congelate, precum și în industriile cu cerințe stricte de control al temperaturii, cum ar fi procesarea alimentelor, depozitarea chimică și logistica lanțului frigorific farmaceutic. Designul său unic de evacuare a aerului cu două părți permite aerul să fie suflat din ambele părți ale dispozitivului simultan, rapid și uniform acoperind întregul spațiu. Acest lucru asigură o distribuție mai uniformă a temperaturii în zonele frigorifice sau frigorifice, evitând problemele de temperatură neuniforme care pot apărea în cazul modelelor tradiționale de evacuare a aerului cu o singură parte.
Suflanta Doublel Side Wind este ideala pentru racirea spatiilor mari, potrivita in special pentru depozitele frigorifice de dimensiuni medii si mari, fabrici de procesare a carnii, conservarea fructelor de mare, depozitarea fructelor si legumelor si depozitarea frigorifica si chimica farmaceutica. Aceste industrii au cerințe extrem de ridicate pentru logistica lanțului de frig și precizia controlului temperaturii. Suflantul de vânt lateral dublu oferă un mediu de temperatură stabil, asigurând că toate tipurile de bunuri mențin calitatea optimă în timpul depozitării.
Introducere parametrii echipamentului
Afișare de detaliu
Contactați-ne
Introducere parametrii echipamentului
| Model | frigider- rating Capacitate | Răcire zona | Diametrul de Furaj admisie | Diametrul de lnlet țeavă | Rata vântului | Quantiny | ventilator lama | Tensiune | Putere | Aruncare de aer | Lungimea | lățime | Înaltă | Instalare Dimensiunea | |
| A | B | C | D | E | |||||||||||
| 6 mm Pasul aripioarelor | △T=10℃ T=-25℃ | m² | mm | mm | m³/h | N | mm | V | W | m | mm | mm | mm | mm | mm |
| CDD-4.4/22 | 4.4 | 22 | 12 | 16 | 1×3950 | 1 | 400 | 380 | 1×180 | 8 | 870 | 420 | 1040 | 990 | 600 |
| CDD-5.6/30 | 5.6 | 30 | 16 | 25 | 2×3950 | 2 | 400 | 380 | 2×180 | 8 | 1310 | 420 | 1040 | 990 | 1040 |
| CDD-8.0/40 | 8.0 | 40 | 16 | 25 | 2×3950 | 2 | 400 | 380 | 2×180 | 8 | 1310 | 420 | 1260 | 1210 | 1040 |
| CDD-12/60 | 11.8 | 60 | 19 | 28 | 2×7300 | 2 | 500 | 380 | 2×500 | 8 | 1510 | 420 | 1260 | 1210 | 1240 |
| CDD-16/80 | 16.0 | 80 | 19 | 28 | 2×7300 | 2 | 500 | 380 | 2×500 | 8 | 1810 | 420 | 1260 | 1210 | 1540 |
| CDD-19/100 | 19.3 | 100 | 19 | 35 | 3×7300 | 3 | 500 | 380 | 3×500 | 8 | 2260 | 420 | 1260 | 1210 | 1990 |
| CDD-24/120 | 24.2 | 120 | 19 | 35 | 3×7300 | 3 | 500 | 380 | 3×500 | 8 | 2560 | 420 | 1260 | 1210 | 2290 |
| CDD-28/140 | 28.1 | 140 | 25 | 42 | 4×7300 | 4 | 500 | 380 | 4×500 | 8 | 3010 | 420 | 1260 | 1210 | 2740 |
| CDD-32/160 | 32.3 | 160 | 25 | 42 | 4×7300 | 4 | 500 | 380 | 4×500 | 8 | 3310 | 420 | 1260 | 1210 | 3040 |
| CDD-39/200 | 39.4 | 200 | 25 | 50 | 4×7300 | 4 | 500 | 380 | 4×500 | 8 | 2790 | 420 | 1260 | 1210 | 2520 |
Afișare de detaliu
Contactați-ne
Ce este un răcitor de aer industrial și cum funcționează într-un sistem de refrigerare? Imaginează-ți o cameră frigorifică de dimensiuni medii construită pentru a păstra alimente congelate la -22°C. Unitatea compresorului și con...
READ MOREGhid complet de selecție a condensatorului: alegeți condensatorul potrivit pentru sistemele industriale și HVAC Un condensator este o componentă de transfer de căldură de bază utilizată pe scară largă în sistemele HVAC, refrigerarea i...
READ MOREGhidul de personalizare OEM al furnizorilor de inginerie de depozitare frigorifică Pe măsură ce cererea de piețe segmentate în industria lanțului frigorific de peste mări crește, mulți furnizori și comercianți de inginerie de depozita...
READ MORE